Uran aluekisat 14.7.2026 kisaorganisaatio.pdf
Uran aluekisat 14.7.2026 - käsiohjelmalistaus.pdf
Uran aluekisat 14.7.2026 - tulokset.txt
Uran aluekisat 14.7.2026 - lehdistötulokset.txt
AIKATAULU
| 17:15 | N15 | kiekko |
| 17:30 | N | kiekko |
| M19, M | kiekko | |
| 18:00 | T13 | 60m |
| P9 | kuula | |
| P11 | pituus | |
| P13 | korkeus | |
| 18:15 | T11 | 60m |
| 18:20 | T9 | kuula |
| 18:30 | P13 | 60m |
| N15, N17, N | keihäs | |
| T13 | korkeus | |
| PALKINTOJENJAKO | ||
| 18:40 | P11 | 60m |
| T11 | pituus | |
| 18:50 | P9 | 40m |
| 19:00 | T9 | 40m |
| P11 | kuula | |
| PALKINTOJENJAKO | ||
| 19:20 | N15 | 100m |
| 19:25 | M15 | 100m |
| PALKINTOJENJAKO | ||
| 19:30 | T13/P13 | keihäs |
| T11 | kuula | |
| 19:35 | N | 200m |
| 19:45 | M | 200m |
| PALKINTOJENJAKO | ||
| 20:00 | P11, P13 | 800m |
| M17, M | pituus | |
| N17, N | pituus | |
| 20:10 | T11 | 800m |
| 20:20 | M17, M | 800m |
| 20:30 | N15, N17, N | 800m |
| M15, M17, M | keihäs | |
| 20:40 | T13 | 800m |
| PALKINTOJENJAKO |