11.07. klo 18:00 alkaen
Live - Uran aluekisat (tuloslista.com)
Käsiohjelma - osallistujalista.pdf
| 17.30 | N | kiekko |
| 18.00 | P9 | 40m |
| P13 | korkeus | |
| P11/T11/M | kuula | |
| N17 | pituus | |
| 18.05 | T9 | 40m |
| 18.15 | T11 | 60m |
| 18.25 | P11 | 60m |
| 18.35 | T13 | 60m |
| 18.50 | P13 | 60m |
| 19.00 | T9/P9 | kuula |
| P13/T13/P15/T15 | keihäs | |
| P11/T11 | pituus | |
| PALKINTOJENJAKO | ||
| 19.15 | T15 | 100m |
| T13 | korkeus | |
| 19.20 | P15 | 100m |
| 19.30 | N17/N | 200m |
| 19.40 | M17/M | 200m |
| PALKINTOJENJAKO | ||
| 19.55 | P11/P13 | 800m |
| 20.00 | M17/M/N | pituus |
| M17/N17/M/N | keihäs | |
| 20.05 | T11/T13 | 800m |
| 20.20 | P15/M17/M | 800m |
| 20.30 | T15/N17/N | 800m |
| PALKINTOJENJAKO |
M, N, M17 ja N17 sarjoissa WA-luokka F
Kenttälajeissa T9, P9, T11 ja P11 sarjoissa 4 suoritusta, muissa sarjoissa 6 suoritusta.
Ilmoittautumiset kilpailukalenteri.fi