Tulospalvelu ja ratajärjestykset: https://live.tuloslista.com/17829
Uran aluekisat 24.7.2025 käsiohjelmalistaus.pdf
Lajeihin ei ole osanoton varmistusta.
Jälki-ilmoittautumiset ainoastaan sähköpostilla osoitteeseen kannuksenura.yleisurheilu@gmail.com 24.7.2025 klo 15:00 mennessä. Paikanpäällä ei voi jälki-ilmoittautua.
17.30 | N | kiekko |
18.00 | P9 | 40m |
N17/N | pituus | |
18.10 | T9 | 40m |
18.20 | T11 | 60m |
T15/P15/N17/N | keihäs | |
18.30 | P11 | 60m |
18.35 | T13 | 60m |
18.40 | T9/P9 | kuula |
18.50 | P13 | 60m |
PALKINTOJENJAKO | ||
19.15 | T15 | 100m |
P11/T11 | pituus | |
T13/P13 | korkeus | |
19.20 | P15 | 100m |
19.30 | N17/N | 200m |
19.40 | M17/M | 200m |
T13/P13 | keihäs | |
19.45 | T11/P11 | kuula |
PALKINTOJENJAKO | ||
19.55 | P11/P13/P15 | 800m |
20.05 | T11/T13/T15 | 800m |
M17/M | pituus | |
20.15 | M17/M | keihäs |
20.20 | M17/M | 800m |
20.30 | N17/N | 800m |
PALKINTOJENJAKO |