Uran aluekisat 21.7.2022 tulokset - sarakemuoto.txt
Uran aluekisat 21.7.2022 tulokset - lehdistö.txt
Huom! N17 pituus aikaistettu 2 tuntia verrattuna alustavaan aikatauluun.
| 17.30 | N | kiekko | |
| N/M | seiväs | ||
| 18.00 | P9 | 40m | |
| P13 | korkeus | ||
| P11/T11 | kuula | ||
| N17 | pituus | ||
| 18.05 | T9 | 40m | |
| 18.15 | T11 | 60m | |
| 18.25 | P11 | 60m | |
| 18.35 | T13 | 60m | |
| 18.50 | P13 | 60m | |
| 19.00 | T9/P9 | kuula | |
| P13/T13/P15/T15 | keihäs | ||
| P11/T11 | pituus | ||
| 19.15 | T15 | 100m | |
| T13 | korkeus | ||
| 19.20 | P15 | 100m | |
| 19.30 | N17/N | 200m | |
| 19.40 | M17/M | 200m | |
| 19.55 | P11/P13 | 800m | |
| 20.00 | M/N/M17 | pituus | |
| M17/N17/M/N | keihäs | ||
| 20.05 | T11/T13 | 800m | |
| 20.20 | P15/M17/M | 800m | |
| 20.30 | T15/N17/N | 800m | 
.
| Uran aluekisat 21.07. klo 18:00 alkaen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |